C6 Bank vs PagBank
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. C6 Bank issues a MC debit + credit card and PagBank a Visa debit + credit card. Every field is compared below.
Lado a lado
| C6 Bank | PagBank | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | São Paulo, BR | São Paulo, BR |
| Fundado | 2019 | 2019 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | Bank license (BCB) | Bank; Public (PAGS) |
| Cartão | MC · Debit + credit | Visa · Debit + credit |
| Cashback | Átomos points | — |
| Rendimento | CDI-linked | CDI-linked |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América Latina | América Latina |
| Usuários declarados | 42M clients (H1 2026) | 34.1M clients (Q2 2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.