Chime vs Varo
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. Chime is the larger platform (~22M users); Varo holds its own banking license. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Chime | Varo | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | San Francisco, US | San Francisco, US |
| Fundado | 2013 | 2015 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Modelo de banco parceiro | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | Partner banks (The Bancorp, Stride) | National bank charter (2020) |
| Cartão | Visa · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | ~2% APY savings | Up to 5% APY (conditions) |
| Spread de câmbio | — | 0% foreign transaction fee, no exchange-rate markup; Visa wholesale rate (2026-07) |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte | América do Norte |
| Usuários declarados | 22M members (2024) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.