Finom vs Vivid Money
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. Finom is built for SMB & startups; Vivid Money pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Finom | Vivid Money | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | general |
| Sede | Amsterdam, NL | Berlin, DE |
| Fundado | 2019 | 2019 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Instituição de moeda eletrônica | MiCA CASP (UE) |
| Detalhe da licença | E-money institution (FINOM Payments B.V., DNB Netherlands); EU/EEA passporting | E-money institution (Vivid Money S.A., CSSF Luxembourg + DNB branch); AFM investment firm; MiCAR CASP (2025) |
| Cartão | Visa · Business debit | Visa · Debit |
| Cashback | Up to 3% | Up to 3% (tiers) |
| Rendimento | — | ~4% (tiers) |
| Spread de câmbio | — | Visa base rate + up to 1% on non-EUR (0.5% rising toward 1% outside FX-market hours) (2026-07) |
| Serviços | — | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | Europa | Europa |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.