Gnosis Pay vs Payy
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are web3-native neobanks. Gnosis Pay pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Gnosis Pay | Payy | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | Zug, CH | New York, US |
| Fundado | 2023 | 2023 |
| Custódia | Autocustódia | Autocustódia |
| Tipo de regulação | Instituição de moeda eletrônica | Software de autocustódia |
| Detalhe da licença | E-money via Monavate (UK/EU); funds in your own Safe | Self-custodial ZK L2; card via issuer partners |
| Cartão | Visa · Virtual + physical | Visa · Virtual + physical |
| Cashback | Up to 4% (GNO) | Points |
| Rendimento | DeFi via Safe | — |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | crypto on-ramp, fiat pay-in (bank rails), own IBAN / account no., crypto-settled card | — |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Somente cartão | Somente cartão |
| Regiões ativas | Europa | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.