Mercury vs Brex
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| Mercury | Brex | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | San Francisco, US | San Francisco, US |
| Fundado | 2017 | 2017 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Modelo de banco parceiro | Modelo de banco parceiro |
| Detalhe da licença | Partner banks (Choice, Column) | Partner banks |
| Cartão | MC · Business debit + credit | MC · Corporate credit |
| Cashback | 1.5% (IO card) | Points |
| Rendimento | Treasury yield | Yield on idle cash |
| Spread de câmbio | 3% currency conversion fee on all non-USD card transactions (Mastercard rate) (2026-07) | Up to 3% FX markup on transactions needing conversion; local-currency cards avoid it (2026-07) |
| Serviços | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte | América do Norte |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.