Mercury vs Qonto
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. Mercury pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Mercury | Qonto | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | San Francisco, US | Paris, FR |
| Fundado | 2017 | 2016 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Modelo de banco parceiro | Licença pendente (hoje modelo parceiro) |
| Detalhe da licença | Partner banks (Choice, Column) | Payment institution (ACPR); pursuing credit license |
| Cartão | MC · Business debit + credit | MC · Business debit |
| Cashback | 1.5% (IO card) | — |
| Rendimento | Treasury yield | — |
| Spread de câmbio | 3% currency conversion fee on all non-USD card transactions (Mastercard rate) (2026-07) | Entry card 2% on non-EUR card payments; Plus 1%; X plan 0% (business only) (2026-07) |
| Serviços | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte | Europa |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.