MetaMask vs Phantom
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are web3-native neobanks. Phantom is the larger platform (~15M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| MetaMask | Phantom | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | Consensys (global) | San Francisco, US |
| Fundado | 2016 | 2021 |
| Custódia | Autocustódia | Autocustódia |
| Tipo de regulação | Software de autocustódia | Software de autocustódia |
| Detalhe da licença | Self-custodial software — no banking license needed; card via licensed issuer partners | Self-custodial software |
| Cartão | MC · Virtual + physical | Sem cartão |
| Cashback | Card rewards (region) | — |
| Rendimento | mUSD ~4% (Monad); DeFi-wide | In-app staking |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, crypto-settled card, virtual cards | — |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Somente cartão | Não |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | — | 15M MAU (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.