Nubank vs C6 Bank
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. Nubank is the larger platform (~131M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Nubank | C6 Bank | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | São Paulo, BR | São Paulo, BR |
| Fundado | 2013 | 2019 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | Bank licenses BR/MX/CO; conditional US OCC approval (2026) | Bank license (BCB) |
| Cartão | MC · Credit + debit | MC · Debit + credit |
| Cashback | — | Átomos points |
| Rendimento | ~100% CDI | CDI-linked |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América Latina | América Latina |
| Usuários declarados | 131M customers (2025) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.