OPay vs PalmPay
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| OPay | PalmPay | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | underbanked | underbanked |
| Sede | Lagos, NG | Lagos, NG |
| Fundado | 2018 | 2019 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Instituição de pagamento | Instituição de pagamento |
| Detalhe da licença | Payment licenses (NG) | Mobile money license (NG) |
| Cartão | Verve/MC · Debit | Verve/MC · Debit |
| Cashback | Offers | Offers |
| Rendimento | Daily interest (Owealth) | Daily interest |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | África | África |
| Usuários declarados | 60M users (2024) | 35M users (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.