PalmPay vs Wave
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. PalmPay is the larger platform (~35M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| PalmPay | Wave | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | underbanked | underbanked |
| Sede | Lagos, NG | Dakar, SN |
| Fundado | 2019 | 2018 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Instituição de pagamento | Instituição de moeda eletrônica |
| Detalhe da licença | Mobile money license (NG) | First non-telecom e-money issuer (BCEAO) |
| Cartão | Verve/MC · Debit | Sem cartão |
| Cashback | Offers | — |
| Rendimento | Daily interest | — |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | África | África |
| Usuários declarados | 35M users (2025) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.