Phantom vs Zengo
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are web3-native neobanks. Phantom is the larger platform (~15M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Phantom | Zengo | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | San Francisco, US | Tel Aviv, IL |
| Fundado | 2021 | 2018 |
| Custódia | Autocustódia | Autocustódia MPC |
| Tipo de regulação | Software de autocustódia | Software de autocustódia |
| Detalhe da licença | Self-custodial software | MPC self-custody; no seed phrase |
| Cartão | Sem cartão | Sem cartão |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | In-app staking | — |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | crypto on-ramp, crypto off-ramp |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Não | Não |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | 15M MAU (2025) | 2M users (2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.