PicPay vs Banco Inter
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. PicPay supports stablecoins. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| PicPay | Banco Inter | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | São Paulo, BR | Belo Horizonte, BR |
| Fundado | 2012 | 2015 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | Payment institution + bank (BCB) | Bank; Public (INTR) |
| Cartão | Visa · Debit + credit | MC · Debit + credit |
| Cashback | In-app cashback | 1% (plan) |
| Rendimento | CDI-linked | CDI-linked |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Sim | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América Latina | América Latina |
| Usuários declarados | 58M users (2024) | 35M clients (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.