SoFi vs Chime
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. SoFi holds its own banking license and supports stablecoins; Chime is the larger platform (~22M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| SoFi | Chime | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | San Francisco, US | San Francisco, US |
| Fundado | 2011 | 2013 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Modelo de banco parceiro |
| Detalhe da licença | National bank charter (2022) | Partner banks (The Bancorp, Stride) |
| Cartão | Visa/MC · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | Up to ~4.5% APY (tiers) | ~2% APY savings |
| Spread de câmbio | 0.2% conversion fee on debit foreign purchases/ATM (Mastercard); credit cards 0% (2026-07) | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Sim | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte | América do Norte |
| Usuários declarados | — | 22M members (2024) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.