Tide vs ANNA Money
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| Tide | ANNA Money | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | London, UK | Cardiff, UK |
| Fundado | 2015 | 2017 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Instituição de moeda eletrônica | Instituição de moeda eletrônica |
| Detalhe da licença | E-money; deposits via ClearBank | E-money |
| Cartão | MC · Business debit | MC · Business debit |
| Cashback | Cashback (plan) | 1% select |
| Rendimento | — | — |
| Spread de câmbio | Free plan 2.75% FX on non-GBP card txns; Smart/Pro/Max 0% (UK business) (2026-07) | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | Europa | Europa |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.