Trust Wallet vs Phantom
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are web3-native neobanks. Trust Wallet is the larger platform (~220M users). Trust Wallet is based in — and Phantom in San Francisco, US. Every field is compared below.
Lado a lado
| Trust Wallet | Phantom | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | — | San Francisco, US |
| Fundado | 2017 | 2021 |
| Custódia | Autocustódia | Autocustódia |
| Tipo de regulação | Software de autocustódia | Software de autocustódia |
| Detalhe da licença | — | Self-custodial software |
| Cartão | Sem cartão | Sem cartão |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | Staking | In-app staking |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp | — |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Não | Não |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | 220M users (2025) | 15M MAU (Jan 2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.