Varo vs Current
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. Varo holds its own banking license. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Varo | Current | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | San Francisco, US | New York, US |
| Fundado | 2015 | 2015 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Modelo de banco parceiro |
| Detalhe da licença | National bank charter (2020) | Partner banks (Choice, Cross River) |
| Cartão | Visa · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | — | Points |
| Rendimento | Up to 5% APY (conditions) | ~4% savings pods |
| Spread de câmbio | 0% foreign transaction fee, no exchange-rate markup; Visa wholesale rate (2026-07) | 3% international transaction fee on all purchases (Visa wholesale rate) (2026-07) |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte | América do Norte |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.