Vivid Money vs N26
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. N26 holds its own banking license. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Vivid Money | N26 | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | Berlin, DE | Berlin, DE |
| Fundado | 2019 | 2013 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | MiCA CASP (UE) | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | E-money institution (Vivid Money S.A., CSSF Luxembourg + DNB branch); AFM investment firm; MiCAR CASP (2025) | German banking license |
| Cartão | Visa · Debit | MC · Debit |
| Cashback | Up to 3% (tiers) | — |
| Rendimento | ~4% (tiers) | ~2-4% (region) |
| Spread de câmbio | Visa base rate + up to 1% on non-EUR (0.5% rising toward 1% outside FX-market hours) (2026-07) | 0% N26 markup on card payments; Mastercard rate passed through (Standard plan) (2026-07) |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | Europa | Europa |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.