Wise vs Niyo
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. Wise is the larger platform (~19M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Wise | Niyo | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | travel & digital nomads | travel & digital nomads |
| Sede | London, UK | Bengaluru, IN |
| Fundado | 2011 | 2015 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Instituição de moeda eletrônica | Modelo de banco parceiro |
| Detalhe da licença | E-money/payment licenses globally | Partner banks (SBM Bank India, DCB Bank) — RBI-regulated issuers; no own license |
| Cartão | Visa/MC · Debit | Visa · Debit + forex |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | Interest on balances (region) | — |
| Spread de câmbio | Mid-market rate + conversion fee, typically ~0.33–1.5%; free if you hold the currency (2026-04) | — |
| Serviços | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | Europa, América do Norte, Ásia, Oceania, América Latina, África, MENA | Ásia |
| Usuários declarados | 19M customers (FY26) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.