Zengo vs Trust Wallet
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are web3-native neobanks. Trust Wallet pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Zengo | Trust Wallet | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | Tel Aviv, IL | — |
| Fundado | 2018 | 2017 |
| Custódia | Autocustódia MPC | Autocustódia |
| Tipo de regulação | Software de autocustódia | Software de autocustódia |
| Detalhe da licença | MPC self-custody; no seed phrase | — |
| Cartão | Sem cartão | Sem cartão |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | — | Staking |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp | crypto on-ramp, crypto off-ramp |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Não | Não |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | 2M users (2026) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.