Banco Inter vs PagBank
HinweisAutomatisch lokalisierte Seite — Überschriften, Kennzahlen und Kategorien auf Deutsch; die ausführlichen Beschreibungen und die verifizierten Quelldaten stammen aus dem englischen Originalprofil.
KurzantwortBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Gegenüberstellung
| Banco Inter | PagBank | |
|---|---|---|
| Kategorie | traditionell | traditionell |
| Zielgruppe | general | general |
| Hauptsitz | Belo Horizonte, BR | São Paulo, BR |
| Gegründet | 2015 | 2019 |
| Verwahrung | Verwahrt | Verwahrt |
| Regulierungstyp | Lizenzierte Bank | Lizenzierte Bank |
| Lizenzdetail | Bank; Public (INTR) | Bank; Public (PAGS) |
| Karte | MC · Debit + credit | Visa · Debit + credit |
| Cashback | 1% (plan) | — |
| Rendite | CDI-linked | CDI-linked |
| FX-Aufschlag | — | — |
| Dienste | — | — |
| Stablecoins | Nein | Nein |
| KYC | Ja | Ja |
| Aktive Regionen | Lateinamerika | Lateinamerika |
| Gemeldete Nutzer | 35M clients (2025) | 32M clients (2024) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.