bKash vs Nagad
HinweisAutomatisch lokalisierte Seite — Überschriften, Kennzahlen und Kategorien auf Deutsch; die ausführlichen Beschreibungen und die verifizierten Quelldaten stammen aus dem englischen Originalprofil.
KurzantwortBoth are traditional neobanks. bKash is the larger platform (~70M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Gegenüberstellung
| bKash | Nagad | |
|---|---|---|
| Kategorie | traditionell | traditionell |
| Zielgruppe | underbanked | underbanked |
| Hauptsitz | Dhaka, BD | Dhaka, BD |
| Gegründet | 2011 | 2019 |
| Verwahrung | Verwahrt | Verwahrt |
| Regulierungstyp | Lizenzierte Bank | Lizenzierte Bank |
| Lizenzdetail | MFS license (Bangladesh Bank) | Mobile money license (Bangladesh Bank MFS, with Bangladesh Post Office); 2024 digital-bank license under review |
| Karte | Keine Karte | Keine Karte |
| Cashback | — | — |
| Rendite | — | — |
| FX-Aufschlag | — | — |
| Dienste | — | — |
| Stablecoins | Nein | Nein |
| KYC | Ja | Ja |
| Aktive Regionen | Asien | Asien |
| Gemeldete Nutzer | 70M users (2024) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.