Bybit Card vs OKX Card
HinweisAutomatisch lokalisierte Seite — Überschriften, Kennzahlen und Kategorien auf Deutsch; die ausführlichen Beschreibungen und die verifizierten Quelldaten stammen aus dem englischen Originalprofil.
KurzantwortBoth are hybrid neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Gegenüberstellung
| Bybit Card | OKX Card | |
|---|---|---|
| Kategorie | hybrid | hybrid |
| Zielgruppe | general | general |
| Hauptsitz | Dubai, AE | — |
| Gegründet | 2018 | 2017 |
| Verwahrung | Verwahrt | Verwahrt |
| Regulierungstyp | VASP / MSB / Krypto-Lizenzen | MiCA-CASP (EU) |
| Lizenzdetail | VARA (Dubai) + regional | VARA, MiCA (Malta) |
| Karte | MC · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | Up to 10% campaigns | Up to 5% |
| Rendite | Earn | Earn |
| FX-Aufschlag | Region-dependent FX on Mastercard rate: EEA 0.5%, AU 1%, BR 1.5%, APAC/MX 2%, AR 7%; +0.9% if crypto-funded (2026-07) | — |
| Dienste | crypto-settled card, virtual cards | crypto-settled card, virtual cards |
| Stablecoins | Ja | Ja |
| KYC | Ja | Ja |
| Aktive Regionen | Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, MENA, Asien, Ozeanien | Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, MENA, Asien, Ozeanien |
| Gemeldete Nutzer | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.