Djamo vs Wave
HinweisAutomatisch lokalisierte Seite — Überschriften, Kennzahlen und Kategorien auf Deutsch; die ausführlichen Beschreibungen und die verifizierten Quelldaten stammen aus dem englischen Originalprofil.
KurzantwortBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Gegenüberstellung
| Djamo | Wave | |
|---|---|---|
| Kategorie | traditionell | traditionell |
| Zielgruppe | underbanked | underbanked |
| Hauptsitz | Abidjan, CI | Dakar, SN |
| Gegründet | 2019 | 2018 |
| Verwahrung | Verwahrt | Verwahrt |
| Regulierungstyp | Partnerbank-Modell | E-Geld-Institut |
| Lizenzdetail | Microfinance license (BCEAO / Côte d'Ivoire MEF, Sep 2025 — first fintech); cards with partner banks | First non-telecom e-money issuer (BCEAO) |
| Karte | Visa · Debit | Keine Karte |
| Cashback | — | — |
| Rendite | — | — |
| FX-Aufschlag | — | — |
| Dienste | — | — |
| Stablecoins | Nein | Nein |
| KYC | Ja | Ja |
| Aktive Regionen | Afrika | Afrika |
| Gemeldete Nutzer | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.