MiniPay vs Daimo
HinweisAutomatisch lokalisierte Seite — Überschriften, Kennzahlen und Kategorien auf Deutsch; die ausführlichen Beschreibungen und die verifizierten Quelldaten stammen aus dem englischen Originalprofil.
KurzantwortBoth are web3-native neobanks. MiniPay is the larger platform (~10M users) and is built for underbanked. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Gegenüberstellung
| MiniPay | Daimo | |
|---|---|---|
| Kategorie | web3-nativ | web3-nativ |
| Zielgruppe | underbanked | general |
| Hauptsitz | Oslo, NO | New York, US |
| Gegründet | 2023 | 2023 |
| Verwahrung | Selbstverwahrt | Selbstverwahrt |
| Regulierungstyp | Selbstverwahrende Software | Selbstverwahrende Software |
| Lizenzdetail | — | Open-source self-custodial software |
| Karte | Keine Karte | Keine Karte |
| Cashback | — | — |
| Rendite | — | — |
| FX-Aufschlag | — | — |
| Dienste | — | — |
| Stablecoins | Ja | Ja |
| KYC | Nein | Nein |
| Aktive Regionen | Afrika, Lateinamerika, Asien | Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, MENA, Asien, Ozeanien |
| Gemeldete Nutzer | 10M wallets (2025) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.