Neobancos
Colombia — Neobancos
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
These 7 are headquartered in Colombia — parsed from the registered base of each company, so the count is complete. Availability is a different and much harder question: it is verified for 8 products in Colombia so far, out of 379 tracked, so a neobank missing from the second table below has not been ruled out — it has not been checked. Corrections are welcome on GitHub.
Colombia
| Neobancos | Categoría | Sede | Custodia | Tipo de regulación | Usuarios declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| Nequi | tradicional | Medellín, CO | Con custodia | Licensed compañía de financiamiento (Superfinanciera Colombia); spun out of Bancolombia's banking license | 20M users (2024) |
| Daviplata | tradicional | Bogotá, CO | Con custodia | Operates under Banco Davivienda's Colombian banking license (SFC-supervised) | — |
| Littio | híbrido | Bogotá, CO | Con custodia | On/off-ramp + issuer partners; USD via onchain treasuries | — |
| Lulo Bank | tradicional | Bogotá, CO | Con custodia | Bank license (CO) | — |
| Meru | híbrido | Bogotá, CO | Con custodia | MSB registration (FinCEN, R3mit Solutions Inc.); USDC accounts via licensed US/EU partners | — |
| Movii | tradicional | Bogotá, CO | Con custodia | SEDPE e-money license (Superintendencia Financiera, Colombia) | — |
| RappiPay | tradicional | Bogotá, CO | Con custodia | Finance company charter (compania de financiamiento, SFC Colombia, 2022); Rappi-Davivienda JV; Fogafin-insured | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.