Vivid Money
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveVivid Money es un neobanco tradicional (fiat, con custodia) con sede en Berlin, DE, fundado en 2019. Regulado como MiCA CASP (UE); custodia: Con custodia. Tarjeta: Visa Debit. Stablecoins: No.
Datos
| Categoría | tradicional |
| Sede | Berlin, DE |
| Fundada | 2019 |
| Custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | MiCA CASP (UE) |
| Detalle de licencia | E-money institution (Vivid Money S.A., CSSF Luxembourg + DNB branch); AFM investment firm; MiCAR CASP (2025) |
| Tarjeta | Visa · Debit |
| Cashback | Up to 3% (tiers) |
| Rendimiento | ~4% (tiers) |
| Stablecoins | No |
| KYC | Sí |
| Regiones activas | Europa |
| Países | Germany, France, Spain, Italy, Netherlands |
| Fundadores | Alexander Emeshev, Artem Yamanov |
| Financiación | ~$200M+ raised |
| Servicios | crypto on-ramp · crypto off-ramp · fiat pay-in (bank rails) · fiat pay-out (bank rails) · own IBAN / account no. · multi-currency hold · virtual cards |
| Margen de FX | Visa base rate + up to 1% on non-EUR (0.5% rising toward 1% outside FX-market hours) (2026-07) · Fuente ↗ |
Enlaces verificados: official site ↗ · terms ↗ · privacy ↗ · @vivid_money ↗
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.