Banco Inter vs PagBank
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Comparación directa
| Banco Inter | PagBank | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | Belo Horizonte, BR | São Paulo, BR |
| Fundada | 2015 | 2019 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Banco autorizado | Banco autorizado |
| Detalle de licencia | Bank; Public (INTR) | Bank; Public (PAGS) |
| Tarjeta | MC · Debit + credit | Visa · Debit + credit |
| Cashback | 1% (plan) | — |
| Rendimiento | CDI-linked | CDI-linked |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América Latina | América Latina |
| Usuarios declarados | 35M clients (2025) | 32M clients (2024) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.