bKash vs Nagad
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. bKash is the larger platform (~70M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| bKash | Nagad | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | underbanked | underbanked |
| Sede | Dhaka, BD | Dhaka, BD |
| Fundada | 2011 | 2019 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Banco autorizado | Banco autorizado |
| Detalle de licencia | MFS license (Bangladesh Bank) | Mobile money license (Bangladesh Bank MFS, with Bangladesh Post Office); 2024 digital-bank license under review |
| Tarjeta | Sin tarjeta | Sin tarjeta |
| Cashback | — | — |
| Rendimiento | — | — |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | Asia | Asia |
| Usuarios declarados | 70M users (2024) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.