Crypto.com vs Coinbase Card
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are hybrid neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Comparación directa
| Crypto.com | Coinbase Card | |
|---|---|---|
| Categoría | híbrido | híbrido |
| Público | general | general |
| Sede | Singapore, SG | San Francisco, US |
| Fundada | 2016 | 2012 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | MiCA CASP (UE) | MiCA CASP (UE) |
| Detalle de licencia | MiCA CASP, MAS MPI, US MSBs | US state licenses, MiCA; Public (COIN) |
| Tarjeta | Visa · Prepaid (metal tiers) | Visa/Amex · Debit + credit |
| Cashback | Up to 5% CRO | Up to 4% rotating |
| Rendimiento | Earn on crypto/stables | USDC rewards |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), crypto-settled card | crypto-settled card, virtual cards |
| Stablecoins | Sí | Sí |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América del Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Asia, Oceanía | América del Norte |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.