Djamo vs Wave
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Comparación directa
| Djamo | Wave | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | underbanked | underbanked |
| Sede | Abidjan, CI | Dakar, SN |
| Fundada | 2019 | 2018 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Modelo de banco asociado | Entidad de dinero electrónico |
| Detalle de licencia | Microfinance license (BCEAO / Côte d'Ivoire MEF, Sep 2025 — first fintech); cards with partner banks | First non-telecom e-money issuer (BCEAO) |
| Tarjeta | Visa · Debit | Sin tarjeta |
| Cashback | — | — |
| Rendimiento | — | — |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | África | África |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.