Finom vs Vivid Money
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. Finom is built for SMB & startups; Vivid Money pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Finom | Vivid Money | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | general |
| Sede | Amsterdam, NL | Berlin, DE |
| Fundada | 2019 | 2019 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Entidad de dinero electrónico | MiCA CASP (UE) |
| Detalle de licencia | E-money institution (FINOM Payments B.V., DNB Netherlands); EU/EEA passporting | E-money institution (Vivid Money S.A., CSSF Luxembourg + DNB branch); AFM investment firm; MiCAR CASP (2025) |
| Tarjeta | Visa · Business debit | Visa · Debit |
| Cashback | Up to 3% | Up to 3% (tiers) |
| Rendimiento | — | ~4% (tiers) |
| Margen de FX | — | Visa base rate + up to 1% on non-EUR (0.5% rising toward 1% outside FX-market hours) (2026-07) |
| Servicios | — | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | Europa | Europa |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.