Nexo vs Crypto.com
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are hybrid neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Comparación directa
| Nexo | Crypto.com | |
|---|---|---|
| Categoría | híbrido | híbrido |
| Público | general | general |
| Sede | Zug, CH | Singapore, SG |
| Fundada | 2018 | 2016 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | MiCA CASP (UE) | MiCA CASP (UE) |
| Detalle de licencia | EU VASP registrations; MiCA CASP application pending; EEA served via MiCA-licensed Tangany + DLT Finance | MiCA CASP, MAS MPI, US MSBs |
| Tarjeta | Visa/MC · Dual credit/debit | Visa · Prepaid (metal tiers) |
| Cashback | Up to 2% (credit mode) | Up to 5% CRO |
| Rendimiento | Earn (tiers) | Earn on crypto/stables |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | crypto on-ramp, crypto off-ramp, crypto-settled card, virtual cards | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), crypto-settled card |
| Stablecoins | Sí | Sí |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América del Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Asia, Oceanía | América del Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Asia, Oceanía |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.