Nubank vs Neon
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. Nubank holds its own banking license and is the larger platform (~131M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Nubank | Neon | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | São Paulo, BR | São Paulo, BR |
| Fundada | 2013 | 2016 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Banco autorizado | Entidad de dinero electrónico |
| Detalle de licencia | Bank licenses BR/MX/CO; conditional US OCC approval (2026) | Payment institution / e-money issuer authorised by Banco Central do Brasil (2021); Neon CTVM brokerage |
| Tarjeta | MC · Credit + debit | Visa · Debit + credit |
| Cashback | — | — |
| Rendimiento | ~100% CDI | CDI-linked |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América Latina | América Latina |
| Usuarios declarados | 131M customers (2025) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.