Qonto vs Finom
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Comparación directa
| Qonto | Finom | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | Paris, FR | Amsterdam, NL |
| Fundada | 2016 | 2019 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Licencia en trámite (hoy modelo asociado) | Entidad de dinero electrónico |
| Detalle de licencia | Payment institution (ACPR); pursuing credit license | E-money institution (FINOM Payments B.V., DNB Netherlands); EU/EEA passporting |
| Tarjeta | MC · Business debit | Visa · Business debit |
| Cashback | — | Up to 3% |
| Rendimiento | — | — |
| Margen de FX | Entry card 2% on non-EUR card payments; Plus 1%; X plan 0% (business only) (2026-07) | — |
| Servicios | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | Europa | Europa |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.