Néobanques
Brésil — Néobanques
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
These 11 are headquartered in Brazil — parsed from the registered base of each company, so the count is complete. Availability is a different and much harder question: it is verified for 21 products in Brazil so far, out of 379 tracked, so a neobank missing from the second table below has not been ruled out — it has not been checked. Corrections are welcome on GitHub.
Brésil
| Néobanques | Catégorie | Siège | Conservation | Type de régulation | Utilisateurs déclarés |
|---|---|---|---|---|---|
| Nubank | traditionnelle | São Paulo, BR | En conservation | Bank licenses BR/MX/CO; conditional US OCC approval (2026) | 131M customers (2025) |
| PicPay | traditionnelle | São Paulo, BR | En conservation | Payment institution + bank (BCB) | 58M users (2024) |
| Banco Inter | traditionnelle | Belo Horizonte, BR | En conservation | Bank; Public (INTR) | 35M clients (2025) |
| PagBank | traditionnelle | São Paulo, BR | En conservation | Bank; Public (PAGS) | 32M clients (2024) |
| C6 Bank | traditionnelle | São Paulo, BR | En conservation | Bank license (BCB) | — |
| Cora | traditionnelle | São Paulo, BR | En conservation | SCFI license (Central Bank of Brazil, Jul 2024) + payment institution; formerly SCD | — |
| Dolafy | hybride | Brazil, BR | En conservation | Partner bank: Lead Bank (issuer); Bridge, a Stripe company (program manager) | — |
| Neon | traditionnelle | São Paulo, BR | En conservation | Payment institution / e-money issuer authorised by Banco Central do Brasil (2021); Neon CTVM brokerage | — |
| NG.cash | traditionnelle | Rio de Janeiro, BR | En conservation | Payment institution (Banco Central do Brasil, e-money issuer license, May 2025) | — |
| Nomad | traditionnelle | São Paulo, BR | En conservation | Partner bank (Community Federal Savings Bank, US); FX via Ouribank (Brazil) | — |
| Pride Bank | traditionnelle | São Paulo, BR | En conservation | Not a bank; payment arrangement on Digital Banks' rails (BaaS, Brazil) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.