Néobanques
États-Unis — Néobanques
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
These 66 are headquartered in the United States — parsed from the registered base of each company, so the count is complete. Availability is a different and much harder question: it is verified for 57 products in the United States so far, out of 379 tracked, so a neobank missing from the second table below has not been ruled out — it has not been checked. Corrections are welcome on GitHub.
États-Unis
| Néobanques | Catégorie | Siège | Conservation | Type de régulation | Utilisateurs déclarés |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash App | hybride | Oakland, US | En conservation | Via Block's bank + BitLicense | 59M transacting actives (2025) |
| Chime | traditionnelle | San Francisco, US | En conservation | Partner banks (The Bancorp, Stride) | 22M members (2024) |
| Phantom | web3-native | San Francisco, US | Auto-conservation | Self-custodial software | 15M MAU (2025) |
| Albert | traditionnelle | Culver City, US | En conservation | Partner banks (Sutton Bank, Stride Bank; savings via Coastal Community Bank, Wells Fargo) | — |
| Ally Bank | traditionnelle | Detroit, US | En conservation | National bank charter | — |
| Always.bank | traditionnelle | Birmingham, US | En conservation | FDIC-insured national bank charter (22nd State Banking Company) | — |
| BitPay Card | hybride | Atlanta, US | En conservation | BitLicense (NYDFS) + FinCEN MSB + 20+ state money-transmitter licenses | — |
| Bluevine | traditionnelle | Redwood City, US | En conservation | Partner bank (Coastal Community Bank) + sweep-network program banks (up to $3M FDIC); credit line via Celtic Bank | — |
| Branch | traditionnelle | Minneapolis, US | En conservation | Partner banks (Lead Bank; Evolve Bank & Trust); Mastercard debit for workforce payouts | — |
| Brex | traditionnelle | San Francisco, US | En conservation | Partner banks | — |
| Brookwell | hybride | New York, US | En conservation | Partner bank: Erebor Bank, N.A. (Member FDIC) | — |
| Charlie | traditionnelle | Los Angeles, US | En conservation | Partner bank (Sutton Bank); Visa debit; FDIC pass-through insurance | — |
| Chipper Cash | hybride | San Francisco, US | En conservation | Licensed e-money/payments across Africa (CBN, BoG, BoU, BNR); 40+ US money-transmitter licenses; FCA EMI (UK) | — |
| Coinbase Card | hybride | San Francisco, US | En conservation | US state licenses, MiCA; Public (COIN) | — |
| Comun | traditionnelle | New York, US | En conservation | Partner bank (Community Federal Savings Bank); Visa debit; FDIC pass-through | — |
| Copper | traditionnelle | Seattle, US | En conservation | Partner bank (Evolve Bank & Trust); relaunched family banking after 2024 Synapse collapse | — |
| Current | traditionnelle | New York, US | En conservation | Partner banks (Choice, Cross River) | — |
| Daimo | web3-native | New York, US | Auto-conservation | Open-source self-custodial software | — |
| Dakota | web3-native | New York, US | Auto-conservation | Logiciel d'auto-conservation | — |
| Dave | traditionnelle | Los Angeles, US | En conservation | Partner bank (Evolve) | — |
| Deel | hybride | San Francisco, US | En conservation | MSB + US state money-transmitter licenses (DPayments); US wallet via Alviere/CFSB; DLUSD via Bridge | — |
| Eco (Beam) | web3-native | New York, US | Auto-conservation | Self-custodial (Eco protocol) | — |
| Ellevest | traditionnelle | New York, US | En conservation | SEC-registered investment adviser; Partner bank (Coastal Community Bank) for cash accounts | — |
| EtherFi Cash | web3-native | Miami, US | Auto-conservation | DeFi protocol + issuer partners | — |
| Exodus | web3-native | Omaha, US | Auto-conservation | Logiciel d'auto-conservation | — |
| First Women's Bank | traditionnelle | Chicago, US | En conservation | National bank charter | — |
| Flex | hybride | San Francisco, US | En conservation | Partner banks (Column, Lead, Thread) | — |
| Fold | hybride | Phoenix, US | En conservation | Partner bank (Sutton Bank) issues Fold Visa prepaid card; BTC via Fortress Trust, BitGo-insured custody | — |
| Found | traditionnelle | San Francisco, US | En conservation | Partner bank (Lead Bank); FDIC pass-through up to $250k; formerly Piermont Bank | — |
| Gemini Credit Card | hybride | New York, US | En conservation | NYDFS trust | — |
| Grasshopper | traditionnelle | New York, US | En conservation | National bank charter (de novo 2019) | — |
| Greenlight | traditionnelle | Atlanta, US | En conservation | Partner bank (Community Federal) | — |
| Greenwood | traditionnelle | Atlanta, US | En conservation | Partner bank (Coastal Community Bank); Mastercard debit; FDIC pass-through | — |
| Karat | traditionnelle | Los Angeles, US | En conservation | Partner bank (Grasshopper Bank, N.A.); Karat Visa credit card issued by Cross River Bank | — |
| Karta | web3-native | Redwood City, US | Auto-conservation MPC | Self-custodial (MPC via Privy); Visa issued by Rain | — |
| Krak | hybride | San Francisco, US | En conservation | US state licenses; MiCA (EU) | — |
| Lava | hybride | New York, US | En conservation | Custodial (cold storage, distributed keys) since Sept 2025 | — |
| Lili | traditionnelle | New York, US | En conservation | Partner bank (Sunrise Banks, N.A.); wires via Column Bank; formerly Choice Financial | — |
| Majority | traditionnelle | Houston, US | En conservation | Partner bank (Axiom Bank, N.A.); Visa debit; credit card issued by WebBank | — |
| Marcus | traditionnelle | New York, US | En conservation | Goldman Sachs Bank USA national bank charter (OCC); Member FDIC | — |
| Meow | hybride | New York, US | En conservation | Partner banks (Grasshopper Bank, Cross River Bank); fintech, not a bank; FDIC via partners | — |
| Mercury | traditionnelle | San Francisco, US | En conservation | Partner banks (Choice, Column) | — |
| MoCaFi | traditionnelle | New York, US | En conservation | Partner bank (Sunrise Banks, N.A., Member FDIC) for accounts and Mastercard debit | — |
| MoneyLion | traditionnelle | New York, US | En conservation | Partner banks | — |
| Moto | web3-native | New York, US | Auto-conservation | Non-custodial; collateral held in Solana smart contracts, DeFi insurance pool instead of FDIC | — |
| NorthOne | traditionnelle | New York, US | En conservation | Partner bank (The Bancorp Bank, N.A.); Mastercard business debit | — |
| Novo | traditionnelle | Miami, US | En conservation | Partner bank (Middlesex Federal Savings, F.A.); Mastercard debit; credit card via Continental Bank | — |
| One | traditionnelle | Sacramento, US | En conservation | Partner bank (Coastal Community) | — |
| Panacea Financial | traditionnelle | Little Rock, US | En conservation | Division of Primis Bank (NASDAQ: FRST) — operates under Primis's US bank charter; FDIC-insured | — |
| Payy | web3-native | New York, US | Auto-conservation | Self-custodial ZK L2; card via issuer partners | — |
| Purple | traditionnelle | New York, US | En conservation | Partner bank (OMB Bank, Member FDIC); Mastercard debit issued by OMB Bank | — |
| Rainbow | web3-native | New York, US | Auto-conservation | Logiciel d'auto-conservation | — |
| Ramp | traditionnelle | New York, US | En conservation | Partner banks | — |
| Rho | traditionnelle | New York, US | En conservation | Partner bank (Webster Bank, N.A.); savings swept across 400+ FDIC banks via ADM | — |
| Robinhood | hybride | Menlo Park, US | En conservation | Broker-dealer + partner banks; state crypto licenses | — |
| Slash | hybride | San Francisco, US | En conservation | Partner bank (Column N.A., Member FDIC); previously Piermont Bank | — |
| Slush | web3-native | Palo Alto, US | Auto-conservation | Self-custodial Sui wallet software | — |
| SoFi | traditionnelle | San Francisco, US | En conservation | National bank charter (2022) | — |
| Step | traditionnelle | Palo Alto, US | En conservation | Partner bank (Evolve) | — |
| Strike | hybride | Chicago, US | En conservation | Money transmitter licenses + NY BitLicense (NYDFS, 2026); Zap Solutions, Inc. | — |
| Till Financial | traditionnelle | Boston, US | En conservation | Partner bank (Coastal Community Bank); FDIC pass-through; Visa debit cards | — |
| True Link | traditionnelle | San Francisco, US | En conservation | Partner bank (Sunrise Banks, N.A.); True Link Visa prepaid cards | — |
| Uphold | hybride | New York, US | En conservation | FinCEN MSB + state money-transmitter licenses (US); FCA-registered cryptoasset firm (UK) | — |
| Varo | traditionnelle | San Francisco, US | En conservation | National bank charter (2020) | — |
| Venmo | hybride | New York, US | En conservation | PayPal's US state licenses (money transmitter, NMLS 910457); crypto via NYDFS trust company PayPal Digital | — |
| Wahed | traditionnelle | New York, US | En conservation | SEC-registered investment adviser; broker/custody via Apex Clearing (FINRA/SIPC) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.