bKash vs Nagad
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are traditional neobanks. bKash is the larger platform (~70M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| bKash | Nagad | |
|---|---|---|
| Catégorie | traditionnelle | traditionnelle |
| Public | underbanked | underbanked |
| Siège | Dhaka, BD | Dhaka, BD |
| Fondée | 2011 | 2019 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | Banque agréée | Banque agréée |
| Détail de licence | MFS license (Bangladesh Bank) | Mobile money license (Bangladesh Bank MFS, with Bangladesh Post Office); 2024 digital-bank license under review |
| Carte | Pas de carte | Pas de carte |
| Cashback | — | — |
| Rendement | — | — |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Non | Non |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Asie | Asie |
| Utilisateurs déclarés | 70M users (2024) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.