Kolo vs COCA
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are hybrid neobanks. COCA pays yield on balances and lets you hold your own keys (self-custody). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| Kolo | COCA | |
|---|---|---|
| Catégorie | hybride | hybride |
| Public | travel & digital nomads | travel & digital nomads |
| Siège | — | Dubai, AE |
| Fondée | 2022 | 2023 |
| Conservation | En conservation | Auto-conservation MPC |
| Type de régulation | VASP / MSB / licences crypto | Logiciel d'auto-conservation |
| Détail de licence | AIFC FinTech Lab license (Kazakhstan) + Polish VASP; cards issued by Banco Popular de Puerto Rico | MPC self-custody; e-money card partners (UK/EU) |
| Carte | Visa/MC · Prepaid | Visa/MC · Virtual + physical |
| Cashback | 2% BTC | Up to 8% |
| Rendement | — | Real-time DeFi APY |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Oui | Oui |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie |
| Utilisateurs déclarés | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.