MiniPay vs Daimo
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are web3-native neobanks. MiniPay is the larger platform (~10M users) and is built for underbanked. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| MiniPay | Daimo | |
|---|---|---|
| Catégorie | web3-native | web3-native |
| Public | underbanked | general |
| Siège | Oslo, NO | New York, US |
| Fondée | 2023 | 2023 |
| Conservation | Auto-conservation | Auto-conservation |
| Type de régulation | Logiciel d'auto-conservation | Logiciel d'auto-conservation |
| Détail de licence | — | Open-source self-custodial software |
| Carte | Pas de carte | Pas de carte |
| Cashback | — | — |
| Rendement | — | — |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Oui | Oui |
| KYC | Non | Non |
| Régions actives | Afrique, Amérique latine, Asie | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie |
| Utilisateurs déclarés | 10M wallets (2025) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.