Nexo vs Crypto.com
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are hybrid neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Côte à côte
| Nexo | Crypto.com | |
|---|---|---|
| Catégorie | hybride | hybride |
| Public | general | general |
| Siège | Zug, CH | Singapore, SG |
| Fondée | 2018 | 2016 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | MiCA CASP (UE) | MiCA CASP (UE) |
| Détail de licence | EU VASP registrations; MiCA CASP application pending; EEA served via MiCA-licensed Tangany + DLT Finance | MiCA CASP, MAS MPI, US MSBs |
| Carte | Visa/MC · Dual credit/debit | Visa · Prepaid (metal tiers) |
| Cashback | Up to 2% (credit mode) | Up to 5% CRO |
| Rendement | Earn (tiers) | Earn on crypto/stables |
| Majoration FX | — | — |
| Services | crypto on-ramp, crypto off-ramp, crypto-settled card, virtual cards | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), crypto-settled card |
| Stablecoins | Oui | Oui |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie |
| Utilisateurs déclarés | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.