PicPay vs PagBank
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are traditional neobanks. PicPay supports stablecoins. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| PicPay | PagBank | |
|---|---|---|
| Catégorie | traditionnelle | traditionnelle |
| Public | general | general |
| Siège | São Paulo, BR | São Paulo, BR |
| Fondée | 2012 | 2019 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | Banque agréée | Banque agréée |
| Détail de licence | Payment institution + bank (BCB) | Bank; Public (PAGS) |
| Carte | Visa · Debit + credit | Visa · Debit + credit |
| Cashback | In-app cashback | — |
| Rendement | CDI-linked | CDI-linked |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Oui | Non |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Amérique latine | Amérique latine |
| Utilisateurs déclarés | 58M users (2024) | 32M clients (2024) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.