Wirex vs Plutus
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are hybrid neobanks. Wirex pays yield on balances and supports stablecoins. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| Wirex | Plutus | |
|---|---|---|
| Catégorie | hybride | hybride |
| Public | general | general |
| Siège | London, UK | London, UK |
| Fondée | 2014 | 2015 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | Établissement de monnaie électronique | Logiciel d'auto-conservation |
| Détail de licence | E-money institution (FCA, FRN 902025); crypto via Wirex Digital Services VASP (OAM Italy) | E-money card via Modulr (FCA EMI; Lithuanian EMI for EEA); PLU rewards self-custodial |
| Carte | Visa · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | Up to 8% Cryptoback | Up to 8% PLU |
| Rendement | X-Accounts yield | — |
| Majoration FX | 0% FX markup (Visa principal member), all tiers; small spread if funding from crypto (2026-07) | — |
| Services | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards, crypto-settled card | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards, crypto-settled card |
| Stablecoins | Oui | Non |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie | Europe |
| Utilisateurs déclarés | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.