Neobanche
Colombia — Neobanche
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
These 7 are headquartered in Colombia — parsed from the registered base of each company, so the count is complete. Availability is a different and much harder question: it is verified for 8 products in Colombia so far, out of 379 tracked, so a neobank missing from the second table below has not been ruled out — it has not been checked. Corrections are welcome on GitHub.
Colombia
| Neobanche | Categoria | Sede | Custodia | Tipo di regolamentazione | Utenti dichiarati |
|---|---|---|---|---|---|
| Nequi | tradizionale | Medellín, CO | In custodia | Licensed compañía de financiamiento (Superfinanciera Colombia); spun out of Bancolombia's banking license | 20M users (2024) |
| Daviplata | tradizionale | Bogotá, CO | In custodia | Operates under Banco Davivienda's Colombian banking license (SFC-supervised) | — |
| Littio | ibrida | Bogotá, CO | In custodia | On/off-ramp + issuer partners; USD via onchain treasuries | — |
| Lulo Bank | tradizionale | Bogotá, CO | In custodia | Bank license (CO) | — |
| Meru | ibrida | Bogotá, CO | In custodia | MSB registration (FinCEN, R3mit Solutions Inc.); USDC accounts via licensed US/EU partners | — |
| Movii | tradizionale | Bogotá, CO | In custodia | SEDPE e-money license (Superintendencia Financiera, Colombia) | — |
| RappiPay | tradizionale | Bogotá, CO | In custodia | Finance company charter (compania de financiamiento, SFC Colombia, 2022); Rappi-Davivienda JV; Fogafin-insured | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.