Banco Inter vs PagBank
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Confronto diretto
| Banco Inter | PagBank | |
|---|---|---|
| Categoria | tradizionale | tradizionale |
| Pubblico | general | general |
| Sede | Belo Horizonte, BR | São Paulo, BR |
| Fondata | 2015 | 2019 |
| Custodia | In custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | Banca autorizzata | Banca autorizzata |
| Dettaglio licenza | Bank; Public (INTR) | Bank; Public (PAGS) |
| Carta | MC · Debit + credit | Visa · Debit + credit |
| Cashback | 1% (plan) | — |
| Rendimento | CDI-linked | CDI-linked |
| Maggiorazione FX | — | — |
| Servizi | — | — |
| Stablecoin | No | No |
| KYC | Sì | Sì |
| Regioni attive | America Latina | America Latina |
| Utenti dichiarati | 35M clients (2025) | 32M clients (2024) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.