Nexo vs Crypto.com
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are hybrid neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Confronto diretto
| Nexo | Crypto.com | |
|---|---|---|
| Categoria | ibrida | ibrida |
| Pubblico | general | general |
| Sede | Zug, CH | Singapore, SG |
| Fondata | 2018 | 2016 |
| Custodia | In custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | MiCA CASP (UE) | MiCA CASP (UE) |
| Dettaglio licenza | EU VASP registrations; MiCA CASP application pending; EEA served via MiCA-licensed Tangany + DLT Finance | MiCA CASP, MAS MPI, US MSBs |
| Carta | Visa/MC · Dual credit/debit | Visa · Prepaid (metal tiers) |
| Cashback | Up to 2% (credit mode) | Up to 5% CRO |
| Rendimento | Earn (tiers) | Earn on crypto/stables |
| Maggiorazione FX | — | — |
| Servizi | crypto on-ramp, crypto off-ramp, crypto-settled card, virtual cards | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), crypto-settled card |
| Stablecoin | Sì | Sì |
| KYC | Sì | Sì |
| Regioni attive | Nord America, Europa, America Latina, Africa, MENA, Asia, Oceania | Nord America, Europa, America Latina, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Utenti dichiarati | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.