Nubank vs Banco Inter
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are traditional neobanks. Nubank is the larger platform (~131M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Confronto diretto
| Nubank | Banco Inter | |
|---|---|---|
| Categoria | tradizionale | tradizionale |
| Pubblico | general | general |
| Sede | São Paulo, BR | Belo Horizonte, BR |
| Fondata | 2013 | 2015 |
| Custodia | In custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | Banca autorizzata | Banca autorizzata |
| Dettaglio licenza | Bank licenses BR/MX/CO; conditional US OCC approval (2026) | Bank; Public (INTR) |
| Carta | MC · Credit + debit | MC · Debit + credit |
| Cashback | — | 1% (plan) |
| Rendimento | ~100% CDI | CDI-linked |
| Maggiorazione FX | — | — |
| Servizi | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards | — |
| Stablecoin | No | No |
| KYC | Sì | Sì |
| Regioni attive | America Latina | America Latina |
| Utenti dichiarati | 131M customers (2025) | 35M clients (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.