Wise vs YouTrip
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are traditional neobanks. Wise is the larger platform (~19M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Confronto diretto
| Wise | YouTrip | |
|---|---|---|
| Categoria | tradizionale | tradizionale |
| Pubblico | travel & digital nomads | travel & digital nomads |
| Sede | London, UK | Singapore, SG |
| Fondata | 2011 | 2018 |
| Custodia | In custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | Istituto di moneta elettronica | Istituto di moneta elettronica |
| Dettaglio licenza | E-money/payment licenses globally | Major Payment Institution (MPI) license from MAS, Singapore — e-money issuance; funds safeguarded at DBS/StanChart/UOB |
| Carta | Visa/MC · Debit | MC · Prepaid multicurrency |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | Interest on balances (region) | — |
| Maggiorazione FX | Mid-market rate + conversion fee, typically ~0.33–1.5%; free if you hold the currency (2026-04) | — |
| Servizi | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards | — |
| Stablecoin | No | No |
| KYC | Sì | Sì |
| Regioni attive | Europa, Nord America, Asia, Oceania, America Latina, Africa, MENA | Asia |
| Utenti dichiarati | 19M customers (FY26) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.