Banco Inter vs PagBank
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. Banco Inter issues a MC debit + credit card and PagBank a Visa debit + credit card; Banco Inter is based in Belo Horizonte, BR and PagBank in São Paulo, BR. Every field is compared below.
Lado a lado
| Banco Inter | PagBank | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | Belo Horizonte, BR | São Paulo, BR |
| Fundado | 2015 | 2019 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | Bank; Public (INTR) | Bank; Public (PAGS) |
| Cartão | MC · Debit + credit | Visa · Debit + credit |
| Cashback | 1% (plan) | — |
| Rendimento | CDI-linked | CDI-linked |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América Latina | América Latina |
| Usuários declarados | 46.8M clients (Q3 2026) | 34.1M clients (Q2 2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.