bKash vs Nagad
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. bKash is the larger platform (~70M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| bKash | Nagad | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | underbanked | underbanked |
| Sede | Dhaka, BD | Dhaka, BD |
| Fundado | 2011 | 2019 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | MFS license (Bangladesh Bank) | Mobile money license (Bangladesh Bank MFS, with Bangladesh Post Office); 2024 digital-bank license under review |
| Cartão | Sem cartão | Sem cartão |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | — | — |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | Ásia | Ásia |
| Usuários declarados | 70M users (2024) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.