Bybit Card vs OKX Card
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are hybrid neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| Bybit Card | OKX Card | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | híbrido |
| Público | general | general |
| Sede | Dubai, AE | — |
| Fundado | 2018 | 2017 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | VASP / MSB / licenças cripto | MiCA CASP (UE) |
| Detalhe da licença | VARA (Dubai) + regional | VARA, MiCA (Malta) |
| Cartão | MC · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | Up to 10% campaigns | Up to 5% |
| Rendimento | Earn | Earn |
| Spread de câmbio | Region-dependent FX on Mastercard rate: EEA 0.5%, AU 1%, BR 1.5%, APAC/MX 2%, AR 7%; +0.9% if crypto-funded (2026-07) | — |
| Serviços | crypto-settled card, virtual cards | crypto-settled card, virtual cards |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.